Deadline: 03/23/2012  |  370 active solvers  | Referral award: $1,800 USD
Deadline: 02/27/2012  |  85 active solvers  | Referral award: $800 USD
Deadline: 02/28/2012  |  1243 active solvers  | Referral award: $1,500 USD
Deadline: 04/19/2012  |  555 active solvers  | Referral award: $5,000 USD
Deadline: 03/19/2012  |  41 active solvers  | Referral award: varies
Deadline: 03/13/2012  |  318 active solvers  | Referral award: $2,000 USD
Deadline: 02/09/2012  |  311 active solvers  | Referral award: $500 USD
Deadline: 04/05/2012  |  143 active solvers  | Referral award: $3,000 USD
Deadline: 02/06/2012  |  309 active solvers  | Referral award: $5,000 USD
Downlodad a Chapter of the Open Innovation Marketplace

Newsflash

InnoCentive Releases New Flagship Enterprise Innovation Management Platform

Cloud-based platform is first and only enterprise innovation management system-of-record for managing all needs, ideas, problems, Challenges, Solver communities, and solutions. The ICCP allows organizations to easily engage the right individuals, communities, and networks to rapidly generate creative new ideas, solve important problems, and innovate faster, more cost effectively, and with less risk than ever before possible.

 

Selected InnoCentive Customers & Partners